Archives Posts
La crisis española repercute en la inversion en medios: cae 6,5% en el primer semestre 2008
La crisis llego a los medios. En el primer semestre del año, ha caido un 6,5%, segun el informe de Infoadex.
Lo interesante es internet: ha crecido mas de un 28% la inversion en este medio. Creo que por las posibilidades de segmentacion y medicion que presenta. Es sin lugar a dudas el medio de la crisis: presenta eficacia y control de gastos a comparacion de otros medios. Puedes definir el segmento, cuanto estas dispuesto a pagar por contacto (click), a que regiones geograficas, etc.
| - | Enero-Junio 2008 | Enero-Junio 2007 | - |
| MEDIOS | millones de euros | millones de euros | % inc |
| TELEVISIÓN | 1.705,9 | 1.778,8 | -4,1 |
| DIARIOS | 805,8 | 961,3 | -16,2 |
| REVISTAS | 352,7 | 369,4 | -4,5 |
| RADIO | 343,5 | 355,2 | -3,3 |
| EXTERIOR | 231,1 | 238,5 | -3,1 |
| INTERNET | 110,6 | 86,2 | 28,3 |
| DOMINICALES | 53,1 | 62,0 | -14,3 |
| CANALES TEMÁTICOS | 30,9 | 27,6 | 12,1 |
| CINE | 11,1 | 19,5 | -43,0 |
| TOTAL | 3.644,7 | 3.898,5 | -6,5 |
